来源:证券时报网
2023-05-18 16:58:47
(资料图)
沪指5月18日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为4.61%、2.83%。跌幅居前的行业为农林牧渔、电力设备,跌幅为2.08%、1.62%。美容护理行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.86亿元,今日有7个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.74%,全天净流入资金59.47亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.61%,净流入资金为28.64亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.80亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为16.82亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、公用事业、非银金融等行业。
美容护理行业今日下跌0.79%,全天主力资金净流出2.36亿元,该行业所属的个股共30只,今日上涨的有10只,涨停的有1只;下跌的有19只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是中顺洁柔,今日净流入资金253.52万元,紧随其后的是力合科创、百亚股份,净流入资金分别为250.27万元、228.20万元。美容护理行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有爱美客、登康口腔、贝泰妮,净流出资金分别为9322.78万元、4175.26万元、3774.05万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | -2.45 | 1.60 | -9322.78 |
001328 | 登康口腔 | -2.93 | 28.00 | -4175.26 |
300957 | 贝泰妮 | -3.31 | 1.55 | -3774.05 |
000523 | 广州浪奇 | -2.28 | 2.57 | -2010.03 |
002919 | 名臣健康 | 9.99 | 5.41 | -1308.87 |
600315 | 上海家化 | -0.07 | 0.42 | -751.45 |
688363 | 华熙生物 | -1.44 | 0.96 | -572.90 |
605009 | 豪悦护理 | -0.32 | 1.94 | -548.98 |
300888 | 稳健医疗 | -0.30 | 0.69 | -360.32 |
603983 | 丸美股份 | -2.13 | 0.64 | -322.77 |
603605 | 珀莱雅 | 1.02 | 0.44 | -264.16 |
300740 | 水羊股份 | 1.35 | 2.72 | -226.18 |
002094 | 青岛金王 | -0.53 | 0.68 | -191.07 |
301108 | 洁雅股份 | 0.17 | 0.64 | -128.52 |
300132 | 青松股份 | -1.73 | 0.93 | -103.33 |
600249 | 两面针 | -0.19 | 0.81 | -95.95 |
300856 | 科思股份 | 1.46 | 3.48 | -79.43 |
603630 | 拉芳家化 | -0.13 | 1.22 | -58.34 |
301009 | 可靠股份 | 0.75 | 1.52 | -54.21 |
300955 | 嘉亨家化 | -0.05 | 1.02 | -53.45 |
300849 | 锦盛新材 | 0.44 | 0.66 | -20.23 |
000615 | *ST美谷 | -4.95 | 0.04 | -18.21 |
603059 | 倍加洁 | -0.70 | 0.65 | -1.49 |
603238 | 诺邦股份 | 0.84 | 0.65 | 0.00 |
001206 | 依依股份 | -0.46 | 0.38 | 0.00 |
300658 | 延江股份 | -0.13 | 0.70 | 49.65 |
300886 | 华业香料 | 0.04 | 1.13 | 70.36 |
003006 | 百亚股份 | 0.06 | 1.03 | 228.20 |
002243 | 力合科创 | 0.00 | 0.31 | 250.27 |
002511 | 中顺洁柔 | -0.16 | 0.71 | 253.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)