来源:东方财富Choice数据
2023-05-17 22:30:50
风华高科5月17日发布消息,2023年5月15日10:00-2023年5月17日11:30,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 殷健,证券事务部,接待地点公司会议室、广东珠海仁恒洲际酒店。
调研主要内容
(资料图片)
一、投资者问答交流 1、请问公司稼动率情况? 答复:2023年以来,在国内经济弱复苏的宏观背景下,下游消费市场景气度处在逐步恢复阶段,公司整体产能利用率逐步回升。公司将积极挖潜家电、通讯客户,加大汽车、工控、新能源客户开拓力度,持续提升产能利用率整体水平。 2、MLCC产品价格情况? 答复:…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 崇山投资 | 投资公司 |
2 | 红土创新 | 其它 |
3 | 北京诚旸 | 其它 |
4 | 德邦自营 | 证券公司 |
5 | 财通基金 | 基金管理公司 |
6 | 珺容投资 | 投资公司 |
7 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
8 | 北京源乐晟 | 资产管理公司 |
9 | RaysCapital | 其它 |
10 | 广发基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,风华高科近一年共接待357家机构456次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-13 | 1 | 1.11 | -1.49 | -14.59 | 0.54 | -2.57 | -12.61 |
2023-04-08 | 63 | -3.11 | -3.68 | -12.00 | -2.66 | -2.93 | -9.80 |
2023-03-28 | 11 | 1.35 | 10.06 | 9.42 | 1.18 | 7.47 | 6.98 |
2023-02-19 | 26 | 1.82 | 0.41 | 2.17 | -0.63 | -0.25 | -0.21 |
2023-02-03 | 97 | -1.14 | -0.06 | -2.63 | 0.18 | 0.80 | -0.04 |
2023-01-08 | 120 | 3.81 | 3.88 | 15.71 | 3.00 | 1.53 | 10.67 |
2022-12-22 | 35 | -2.07 | -0.33 | 1.74 | -1.87 | -0.87 | -2.04 |
2022-10-30 | 51 | -0.87 | 8.88 | 9.03 | 0.05 | 2.50 | 2.05 |
2022-09-23 | 1 | -2.20 | -6.26 | -5.13 | -1.70 | -4.94 | -4.78 |
2022-09-22 | 6 | -2.72 | -6.35 | -9.53 | -2.38 | -5.26 | -6.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,博汇科技、莱特光电、唯捷创芯、亿帆医药、汇川技术、协鑫集成等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688004 | 博汇科技 | 241 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688150 | 莱特光电 | 179 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
002019 | 亿帆医药 | 80 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-05-15 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
002506 | 协鑫集成 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。