来源:东方财富Choice数据
2023-04-21 19:33:16
数字政通4月20日发布消息,4月19日,公司接待众安在线财产保险等多家机构调研,接待人员总裁 王东,董事会秘书 邱鲁闽,通过电话会议进行。
调研主要内容
数字政通2022年度业绩说明会 年报经营情况解读 邱鲁闽先生: 非常感谢大家在百忙之中参加数字政通2022年度业绩说明会,下面我就年报业绩情况以及若干主要财务指标做简要的分析。过去的一年当中公司的收入和利润均创历史新高。这也是我们自2018年以来连续4年保持较快增长,尤其是在克服了过去三年诸多不利情…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 泊通投资 | 投资公司 |
2 | 财通证券 | 证券公司 |
3 | 北信瑞丰基金 | 基金管理公司 |
4 | 百年人寿保险 | 寿险公司 |
5 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
6 | 百川财富(北京)投资 | 投资公司 |
7 | 安信证券 | 证券公司 |
8 | yuanhao capital | 其它 |
9 | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
10 | IGWT Investment | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,数字政通近一年共接待512家机构733次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-02 | 109 | -0.78 | -5.99 | -5.87 | -1.09 | -3.61 | -1.53 |
2023-02-28 | 79 | 9.84 | 4.31 | 9.66 | 8.43 | 4.81 | 11.74 |
2022-11-04 | 33 | 2.09 | -6.17 | -8.17 | 1.87 | -6.74 | -9.08 |
2022-10-31 | 246 | 3.37 | 4.17 | -2.58 | -0.20 | -3.43 | -10.71 |
2022-10-27 | 51 | -1.29 | 23.38 | 16.33 | 1.18 | 22.92 | 14.83 |
2022-08-29 | 14 | 1.10 | 0.32 | -2.52 | 1.43 | 2.13 | -3.04 |
2022-08-26 | 157 | -1.21 | 0.89 | -4.08 | -0.77 | 2.94 | -3.74 |
2022-04-24 | 22 | -9.66 | -7.27 | -5.23 | -4.72 | -7.35 | -4.31 |
2022-04-22 | 22 | -9.66 | -7.27 | -5.23 | -4.72 | -7.35 | -4.31 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月20日,国际医学、祥生医疗、普联软件、华工科技、立方制药、博汇股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 250 | 业绩说明会 | 2023-04-19 |
688358 | 祥生医疗 | 190 | 分析师会议,业绩说明会,一对一沟通 | 2023-04-19 |
300996 | 普联软件 | 148 | 分析师会议 | 2023-04-16 |
000988 | 华工科技 | 111 | 业绩说明会 | 2023-04-18 |
003020 | 立方制药 | 55 | 电话会议 | 2023-04-18 |
300839 | 博汇股份 | 54 | 特定对象调研 | 2023-04-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。