【资料图】
证券时报·数据宝统计,4月19日沪指收盘报3370.13点,跌23.20点,跌幅为0.68%,近五日涨跌幅为1.29%。近五日A股成交量3820.86亿股,成交金额49869.01亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有83只,净买入净额为46.42亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1072.07亿元,已连续11天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,114只个股出现了机构的身影,其中66只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是慈文传媒、中际旭创、三人行,机构资金流入净额分别是2.22亿元、1.94亿元、1.53亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浪潮信息、精测电子、中文传媒等, 机构资金流出净额分别是4.03亿元、2.84亿元、1.60亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002343 | 慈文传媒 | 24.71 | 28608.80 | 6416.06 | 22192.74 | 6.23 | 22168.46 |
300308 | 中际旭创 | 10.28 | 30871.97 | 11456.62 | 19415.34 | 0.99 | 11553.85 |
605168 | 三人行 | -6.84 | 28054.54 | 12729.30 | 15325.24 | 4.06 | -9730.01 |
603061 | 金海通 | 19.68 | 27590.10 | 13401.04 | 14189.06 | 4.61 | -1341.69 |
003031 | 中瓷电子 | 20.63 | 13466.76 | 1591.30 | 11875.46 | 3.08 | 3661.40 |
600060 | 海信视像 | 6.92 | 11818.79 | 1427.34 | 10391.46 | 6.42 | -4665.55 |
000921 | 海信家电 | 19.83 | 16347.13 | 6094.74 | 10252.39 | 4.39 | -11884.99 |
603186 | 华正新材 | 13.35 | 10990.81 | 1130.51 | 9860.31 | 5.11 | 7923.93 |
300232 | 洲明科技 | 18.54 | 10993.75 | 1738.93 | 9254.81 | 2.95 | -15324.83 |
002756 | 永兴材料 | 14.37 | 9067.08 | 0.00 | 9067.08 | 1.08 | 20926.50 |
600976 | 健民集团 | -6.92 | 33607.67 | 24700.62 | 8907.05 | 3.75 | 1177.10 |
300972 | 万辰生物 | 23.53 | 8858.01 | 1276.24 | 7581.77 | 4.03 | -1845.15 |
600248 | 陕西建工 | 13.81 | 7482.40 | 0.00 | 7482.40 | 1.60 | 11156.96 |
300820 | 英杰电气 | 21.92 | 12483.22 | 6084.47 | 6398.75 | 2.37 | 10293.14 |
000506 | 中润资源 | 13.20 | 7196.91 | 858.60 | 6338.31 | 1.64 | 1808.56 |
002371 | 北方华创 | 10.60 | 14385.07 | 8603.42 | 5781.66 | 0.24 | 1531.51 |
603019 | 中科曙光 | 16.08 | 5570.93 | 0.00 | 5570.93 | 0.16 | 136386.08 |
000802 | 北京文化 | 10.80 | 5206.03 | 88.99 | 5117.04 | 3.13 | 4688.81 |
601949 | 中国出版 | 0.28 | 4997.22 | 0.00 | 4997.22 | 1.84 | 4845.91 |
605009 | 豪悦护理 | 20.97 | 6667.68 | 1685.14 | 4982.54 | 4.58 | 1817.68 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有新华网、永兴材料、精测电子。具体来看,新华网是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.67亿元,高居榜首。此外,永兴材料营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | -9.41 | 44982.79 | 18268.92 | 26713.88 | 3.55 | -27696.51 |
002756 | 永兴材料 | 14.37 | 36529.61 | 11352.89 | 25176.73 | 3.01 | 20926.50 |
300567 | 精测电子 | 19.39 | 94469.84 | 73776.37 | 20693.47 | 2.24 | -9172.21 |
601858 | 中国科传 | 22.54 | 28359.89 | 10006.00 | 18353.89 | 3.06 | -15050.46 |
002371 | 北方华创 | 10.60 | 70018.12 | 52750.55 | 17267.57 | 0.71 | 1531.51 |
002123 | 梦网科技 | 15.97 | 32915.38 | 16497.66 | 16417.72 | 2.32 | 35998.12 |
600326 | 西藏天路 | 17.74 | 44645.01 | 29291.99 | 15353.02 | 3.22 | 3813.86 |
600706 | 曲江文旅 | 28.38 | 55701.50 | 42576.73 | 13124.77 | 2.29 | -26564.42 |
002354 | 天娱数科 | -4.83 | 17724.42 | 5530.73 | 12193.69 | 2.19 | -14161.75 |
601138 | 工业富联 | -6.24 | 80785.70 | 69883.53 | 10902.17 | 0.71 | -30598.39 |
605168 | 三人行 | -6.84 | 46418.12 | 36881.76 | 9536.36 | 2.53 | -9730.01 |
301039 | 中集车辆 | 9.29 | 19348.94 | 11401.10 | 7947.83 | 2.94 | -9751.36 |
600415 | 小商品城 | 8.71 | 39487.19 | 32233.45 | 7253.74 | 0.51 | -2372.53 |
600023 | 浙能电力 | 13.21 | 14218.41 | 7667.06 | 6551.36 | 3.00 | -6511.52 |
300192 | 科德教育 | 31.19 | 8946.02 | 2525.22 | 6420.80 | 2.06 | 12302.12 |
002315 | 焦点科技 | 15.24 | 32986.47 | 26604.66 | 6381.81 | 1.57 | 18355.14 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.48 | 10548.55 | 4258.43 | 6290.12 | 4.47 | 3840.46 |
002051 | 中工国际 | 30.73 | 21499.41 | 15222.31 | 6277.10 | 0.82 | -13097.91 |
000610 | 西安旅游 | 12.64 | 37804.28 | 31664.72 | 6139.55 | 0.96 | 272.52 |
600339 | 中油工程 | 13.38 | 19275.59 | 13239.31 | 6036.28 | 1.11 | -5958.17 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的83只个股中,主力资金同期净流入的个股有48只,净流入金额最大的个股为梦网科技、华星创业、慈文传媒,主力资金分别为3.60亿元、2.43亿元、2.22亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C北方长、C恒尚、C森泰,力度分别高达17.69%、16.63%、10.26%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002123 | 梦网科技 | 15.97 | 16417.72 | 2.32 | 35998.12 | 5.08 |
300025 | 华星创业 | 42.86 | 4478.30 | 1.46 | 24323.63 | 7.94 |
002343 | 慈文传媒 | 24.71 | 20440.07 | 5.74 | 22168.46 | 6.22 |
002756 | 永兴材料 | 14.37 | 34243.80 | 4.09 | 20926.50 | 2.50 |
301357 | C北方长 | 20.02 | 1690.37 | 1.48 | 20257.32 | 17.69 |
300678 | 中科信息 | 43.17 | 6423.54 | 1.33 | 19435.98 | 4.02 |
002315 | 焦点科技 | 15.24 | 6904.82 | 1.70 | 18355.14 | 4.51 |
301429 | C森泰 | -10.19 | 2090.65 | 1.64 | 13086.90 | 10.26 |
603153 | 上海建科 | 14.72 | 4610.23 | 2.87 | 12411.05 | 7.74 |
300192 | 科德教育 | 31.19 | 6757.52 | 2.17 | 12302.12 | 3.95 |
600248 | 陕西建工 | 13.81 | 4956.46 | 1.06 | 11156.96 | 2.38 |
300820 | 英杰电气 | 21.92 | 1795.51 | 0.67 | 10293.14 | 3.82 |
601900 | 南方传媒 | 16.04 | 3572.86 | 2.53 | 10281.32 | 7.28 |
603137 | C恒尚 | 59.25 | 2105.45 | 3.55 | 9858.60 | 16.63 |
000960 | 锡业股份 | 10.96 | 6.99 | 0.00 | 9266.03 | 1.29 |
001337 | 四川黄金 | 19.64 | 3665.40 | 0.94 | 8747.64 | 2.25 |
603186 | 华正新材 | 13.35 | 6879.80 | 3.57 | 7923.93 | 4.11 |
301183 | 东田微 | 42.48 | 5589.61 | 3.19 | 6411.92 | 3.66 |
301387 | C光大同 | -18.90 | 581.57 | 0.87 | 5842.31 | 8.74 |
000802 | 北京文化 | 10.80 | 395.98 | 0.24 | 4688.81 | 2.87 |