来源:东方财富Choice数据
2023-06-16 16:28:42
(资料图)
2023年6月16日,泰永长征发生了3笔大宗交易,总成交48万股,成交金额604.32万元,成交均价12.59元。当日收盘报价14.03元,涨幅1.45%,成交金额9328.76万元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.48%,折价10.26%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00万 | 201.44万 | 2.16 | 12.59 | 14.03 | -10.26 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
2 | 16.00万 | 201.44万 | 2.16 | 12.59 | 14.03 | -10.26 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
3 | 16.00万 | 201.44万 | 2.16 | 12.59 | 14.03 | -10.26 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,康龙化成、美的集团、万马股份、中际旭创、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
002276 | 万马股份 | 1 | 12.42 | 12.60 | -1.43 | 600.00万 | 7452.00万 | 12.78 |
300308 | 中际旭创 | 3 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 42.00万 | 6510.00万 | 0.98 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 770.00万 | 6044.50万 | 2.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。